大类
|
类似群
|
商品编码
|
说明
|
---|---|---|---|
C010176 | 丙烯酸-2-乙基乙酯 | ||
C010175 | 丁酯 | ||
C010174 | 丙烯乙酯 | ||
C010172 | 醛酯 | ||
C010171 | 磷酸三丁酯 | ||
C010170 | 甲基丙烯酸甲酯 | ||
C010169 | 乙酰乙酸乙酯 | ||
C010168 | 硫酸二甲酯 | ||
C010167 | 丙烯醛 | ||
C010166 | 双乙酮 | ||
C010165 | 对硝基苯乙酮 | ||
C010164 | 环己酮 | ||
C010163 | 多聚甲醛 | ||
C010162 | 三聚甲醛 | ||
C010161 | 庚醛 | ||
C010160 | 糠醛 | ||
C010159 | 丁醛 | ||
C010158 | 苯甲醛 | ||
C010157 | 丙烯腈 | ||
C010156 | 溴化棕榈酸吡啶 | ||
C010155 | 四甲基吡啶 | ||
C010154 | 皂素 | ||
C010153 | 三氯三聚氰 | ||
C010152 | 乙腈 | ||
C010151 | 过氧化二苯甲醇 | ||
C010150 | 硫酸肼 | ||
C010149 | 硝酸胍 | ||
C010148 | 硫脲 | ||
C010147 | 一乙醇胺 | ||
C010146 | 二乙醇胺 | ||
C010145 | 三乙醇胺 | ||
C010144 | 乙二胺 | ||
C010143 | 二乙胺 | ||
C010142 | 二甲胺 | ||
C010141 | 一甲胺 | ||
C010140 | 甲酰胺 | ||
C010139 | 三聚氰胺 | ||
C010138 | 双氰胺 | ||
C010137 | 盐酸羟基胺 | ||
C010136 | 甲萘胺 | ||
C010135 | 多乙烯多胺 | ||
C010134 | 苯乙酰胺 | ||
C010133 | 乙酰苯胺 | ||
C010132 | 二苯胺 | ||
C010131 | 一乙基苯胺 | ||
C010130 | 2-萘酚 | ||
C010129 | 苯酚 | ||
C010128 | 间氨基酚 | ||
C010127 | 对氨基酚 | ||
C010126 | 对硝基苯酚钠 | ||
C010125 | 间苯二酚 | ||
C010124 | 对苯二酚 | ||
C010123 | 对硝基苯酚 | ||
C010122 | 愈疮木酚 | ||
C010121 | 异丙醚 | ||
C010120 | 环氧乙烷 | ||
C010119 | 联苯醚 | ||
C010117 | 山梨醇 | ||
C010116 | 糖醇 | ||
C010115 | 季戊四醇 | ||
C010114 | 二缩三乙二醇 | ||
C010113 | 一缩二乙二醇 | ||
C010112 | 环己醇 | ||
C010111 | 己醇 | ||
C010110 | 叔丁醇 | ||
C010109 | 异丁醇 | ||
C010108 | 丙烯醇 | ||
C010107 | 氯乙醇 | ||
C010106 | 丙二醇 | ||
C010105 | 辛醇 | ||
C010104 | 丁醇 | ||
C010103 | 异丙醇 | ||
C010102 | 精甲醇 | ||
C010101 | 间二氯苯 | ||
C010100 | 联苯 | ||
C010099 | 邻硝基氯化苯 | ||
C010098 | 对硝基氯化苯 | ||
C010097 | 二硝基氯化苯 | ||
C010096 | 邻二氯苯 | ||
C010095 | 对二氯苯 | ||
C010094 | 偏氯乙烯 | ||
C010093 | 过氯乙烯 | ||
C010092 | 三氯乙烯 | ||
C010091 | 氯乙烷 | ||
C010090 | 工业用三氯甲烷 | ||
C010089 | 二氯甲烷 | ||
C010088 | 一氯甲烷 | ||
C010087 | 环氧丙烷 | ||
C010086 | 二氯乙烷 | ||
C010085 | 氯丁二烯 | ||
C010084 | 氯乙烯 | ||
C010083 | 轻苯 | ||
C010082 | 苯胺 | ||
C010081 | 苯烷 | ||
C010080 | 异丙苯 | ||
C010079 | 苯乙烯 | ||
C010078 | 乙基苯 | ||
C010077 | 异戊二烯 | ||
C010076 | 异丁烯 | ||
C010075 | 丁烯 | ||
C010074 | 乙烯 | ||
C010073 | 没食子酸 | ||
C010072 | 戊基醋酸盐 | ||
C010071 | 肉桂油 | ||
C010069 | 酒石酸锑钠 | ||
C010068 | 吐酒石(即酒石酸锑钾) | ||
C010067 | 醋酸锰 | ||
C010066 | 醋酸钴 | ||
C010065 | 醋酸锌 | ||
C010064 | 醋酸钾 | ||
C010063 | 蚁酸钠 | ||
C010062 | 氯化苄 | ||
C010061 | 米吐尔 | ||
C010060 | 顺丁烯二酸酐(即失水草果酸酐) | ||
C010059 | 邻苯二甲酸酐 | ||
C010058 | 苯醋酸 | ||
C010057 | 对苯二甲酸 | ||
C010056 | 石油磺酸 | ||
C010055 | 环烷酸 | ||
C010054 | 氯乙酸 | ||
C010053 | 己二酸 | ||
C010052 | 琥珀酸 | ||
C010051 | 甲基丙烯酸 | ||
C010050 | 丁酸 | ||
C010049 | 丙酸 | ||
C010048 | 稀醋酸 | ||
C010047 | 蚁酸 | ||
C010046 | 冰醋酸 | ||
C010045 | 硫化铁 | ||
C010044 | 氯化镉 | ||
C010043 | 氯化钴 | ||
C010042 | 碳酸锶 | ||
C010041 | 硫氢化钙 | ||
C010040 | 锆氟酸钾 | ||
C010039 | 氟硅酸钾 | ||
C010038 | 钨酸锌 | ||
C010037 | 钨酸钙 | ||
C010036 | 钨酸铵 | ||
C010035 | 碳酸锂 | ||
C010034 | 碳酸锌 | ||
C010033 | 碳酸铜 | ||
C010032 | 锆酸钴 | ||
C010031 | 冰晶粉 | ||
C010029 | 硅酸钙 | ||
C010028 | 硅酸钾 | ||
C010027 | 镍盐 | ||
C010026 | 轻质碳酸钙 | ||
C010025 | 碳酸氢铵 | ||
C010024 | 工业用硝酸铋 | ||
C010023 | 合成钡 | ||
C010022 | 碳化钨 | ||
C010021 | 碳化铌 | ||
C010020 | 硅胶 | ||
C010019 | 麦饭石 | ||
C010018 | 氢氧化镨 | ||
C010017 | 氢氧化锂 | ||
C010016 | 氢氧化铈 | ||
C010015 | 氢氧化镁 | ||
C010014 | 氢氧化锶 | ||
C010013 | 碳酸氢钠 | ||
C010012 | 氢氧化钾 | ||
C010011 | 钼酸 | ||
C010010 | 铬酸酐 | ||
C010009 | 氯磺酸 | ||
C010008 | 蓄电池硫酸 | ||
010714 | 粗制苯 | ||
010713 | 苯 | ||
010712 | 二甲苯 | ||
010711 | 混合二甲苯 | ||
010709 | 甘汞(氯化亚汞) | ||
010704 | 工业用麝香草酚 | ||
010703 | 工业用类黄酮(酚类化合物) | ||
010700 | 硝酸铵 | ||
010697 | 生产用蛋白质 | ||
010689 | 碳化硅(原材料) | ||
010688 | 工业用胶原蛋白 | ||
010683 | 工业用谷氨酸 | ||
010678 | 氯化铵溶液 | ||
010674 | 乳糖(原料) | ||
010673 | 工业用乳糖 | ||
010671 | 工业用谷蛋白 | ||
010668 | 工业用酒石酸氢钾 | ||
010666 | 工业用果胶 | ||
010664 | 工业用卵磷脂 | ||
010638 | 工业用樟脑 | ||
010614 | 工业用葡萄糖 | ||
010599 | 工业用氧化钴 | ||
010593 | 工业用纤维素醚 | ||
010592 | 纤维素衍生物(化学品) | ||
010591 | 工业酪蛋白 | ||
010590 | 工业用纤维素酯 | ||
010588 | 卵磷脂(原料) | ||
010578 | 化学用小苏打 | ||
010577 | 甲基苯 | ||
010576 | 工业用甲基苯 | ||
010574 | 硫酸钡 | ||
010572 | 硝酸盐 | ||
010569 | 硝酸银 | ||
010567 | 铵盐 | ||
010565 | 乙酸铝 | ||
010565 | 醋酸铝 | ||
010564 | 工业用藻酸盐 | ||
010562 | 生物碱 | ||
010561 | 碱金属盐 | ||
010559 | 工业用碱性碘化物 | ||
010558 | 工业用挥发碱(氨水) | ||
010558 | 工业用氨水(挥发性碱) | ||
010556 | 氧化锆 | ||
010555 | 硫酸盐 | ||
010554 | 氯化物 | ||
010550 | 碳酸钡石 | ||
010549 | 硫化剂 | ||
010541 | 钨酸 | ||
010538 | 甲苯 | ||
010537 | 榍石 | ||
010536 | 工业用二氧化钛 | ||
010533 | 对称二苯硫脲 | ||
010529 | 四氯化物 | ||
010528 | 四氯化碳 | ||
010518 | 表面活性剂 | ||
010515 | 酒石酸 | ||
010514 | 非药用酒石 | ||
010512 | 工业用木薯粉 | ||
010511 | 单宁酸 | ||
010510 | 钙盐 | ||
010508 | 单宁 | ||
010506 | 滑石(镁铝合金硅酸盐) | ||
010503 | 硫酸 | ||
010502 | 亚硫酸 | ||
010501 | 磺酸 | ||
010497 | 硬脂酸 | ||
010496 | 尖晶石(氧化物矿石) | ||
010495 | 重晶石 | ||
010494 | 化学用次硝酸铋 | ||
010491 | 钠盐(化合物) | ||
010490 | 工业用苛性钠 | ||
010489 | 工业用苛性碱 | ||
010488 | 煅烧苏打 | ||
010486 | 硫化物 | ||
010481 | 硅酸盐 | ||
010477 | 正铬盐 | ||
010476 | 原盐 | ||
010475 | 盐类(化学制剂) | ||
010474 | 癸二酸 | ||
010469 | 硝酸钾 | ||
010468 | 水杨酸 | ||
010453 | 焦棓酸 | ||
010452 | 蛋白质(原料) | ||
010448 | 碳酸钾水 | ||
010446 | 碳酸钾 | ||
010444 | 工业用土豆粉 | ||
010441 | 氧化铅 | ||
010440 | 醋酸铅 | ||
010437 | 苦味酸 | ||
010433 | 磷酸 | ||
010429 | 磷脂 | ||
010426 | 工业用酚 | ||
010425 | 过硫酸 | ||
010424 | 过硫酸盐 | ||
010423 | 高氯酸盐 | ||
010422 | 过碳酸盐 | ||
010421 | 过硼酸钠 | ||
010415 | 氯化钯 | ||
010414 | 工业用过氧化氢 | ||
010412 | 草酸 | ||
010411 | 草酸盐 | ||
010410 | 一水草酸氢钾 | ||
010409 | 氯金酸钠 | ||
010408 | 橄榄石(硅酸盐矿石) | ||
010407 | 油酸 | ||
010405 | 硝酸铀 | ||
010399 | 萘 | ||
010397 | 工业用盐 | ||
010396 | 无机酸 | ||
010394 | 甲烷 | ||
010391 | 工业用贵金属盐 | ||
010389 | 氧化汞 | ||
010388 | 汞盐 | ||
010384 | 锰酸盐 | ||
010383 | 氯化镁 | ||
010382 | 菱镁矿 | ||
010378 | 氧化锂 | ||
010373 | 乳酸 | ||
010371 | 硅藻土 | ||
010367 | 碘酸 | ||
010366 | 碘盐 | ||
010361 | 连二亚硫酸盐 | ||
010360 | 次氯酸苏打 | ||
010358 | 联氨 | ||
010357 | 碳水化合物 | ||
010356 | 水合物 | ||
010340 | 脂肪酸 | ||
010337 | 乙二醇 | ||
010336 | 甘油酯 | ||
010335 | 糖苷 | ||
010331 | 岩盐 | ||
010320 | 制墨用棓酸 | ||
010311 | 化学用甲醛 | ||
010310 | 甲酸 | ||
010304 | 氢氟酸 | ||
010303 | 萤石化合物 | ||
010291 | 化学用酵素 | ||
010290 | 铁盐 | ||
010285 | 硫酸醚 | ||
010284 | 甲醚 | ||
010283 | 乙二醇醚 | ||
010282 | 乙醚 | ||
010281 | 醚 | ||
010280 | 乙烷 | ||
010279 | 酯 | ||
010277 | 冰醋酸(稀醋酸) | ||
010273 | 工业用酶 | ||
010272 | 工业用酶制剂 | ||
010252 | 工业用甘油 | ||
010248 | 工业用白云石 | ||
010247 | 蒸馏水 | ||
010244 | 工业淀粉酶 | ||
010230 | 甲基异丙基苯 | ||
010229 | 氰亚铁酸盐 | ||
010228 | 氰化物 | ||
010225 | 蓝矾 | ||
010225 | 硫酸铜(蓝矾) | ||
010220 | 巴豆醛 | ||
010219 | 化学用酒石酸氢钾 | ||
010199 | 工业用柠檬酸 | ||
010191 | 铬酸 | ||
010190 | 铬盐 | ||
010189 | 氧化铬 | ||
010188 | 铬矾 | ||
010187 | 铬酸盐 | ||
010186 | 胆酸 | ||
010185 | 盐酸 | ||
010184 | 盐酸盐 | ||
010182 | 氯酸盐 | ||
010173 | 氯化钙 | ||
010172 | 碳酸钙 | ||
010171 | 醋酸钙 | ||
010164 | 酮 | ||
010162 | 稀土金属盐 | ||
010155 | 纤维素 | ||
010152 | 碳化钙 | ||
010151 | 碳化物 | ||
010150 | 碳酸 | ||
010149 | 二硫化碳 | ||
010147 | 碳酸镁 | ||
010146 | 碳酸盐 | ||
010140 | 钾盐镁矾 | ||
010139 | 儿茶 | ||
010135 | 工业用硼酸 | ||
010134 | 硼砂 | ||
010133 | 焦木酸 | ||
010133 | 木醋 | ||
010131 | 木醇 | ||
010126 | 碱式棓酸铋 | ||
010124 | 二氧化锰 | ||
010123 | 草酸氢钾 | ||
010120 | 重铬酸钠 | ||
010119 | 重铬酸钾 | ||
010118 | 二氯化锡 | ||
010112 | 苯酸 | ||
010111 | 苯衍生物 | ||
010110 | 苯基酸 | ||
010106 | 碱(化学制剂) | ||
010104 | 钡化合物 | ||
010102 | 氧化钡 | ||
010100 | 纯碱 | ||
010100 | 苏打灰 | ||
010095 | 硝酸 | ||
010085 | 亚砷酸 | ||
010083 | 砷酸铅 | ||
010076 | 硫化锑 | ||
010075 | 氧化锑 | ||
010070 | 邻氨基苯甲酸 | ||
010069 | 动物蛋白(原料) | ||
010067 | 酐 | ||
010065 | 戊醇 | ||
010064 | 乙酸戊酯 | ||
010063 | 铵明矾 | ||
010062 | 氨醛 | ||
010060 | 氨盐 | ||
010058 | 盐酸溶液 | ||
010057 | 氯化铵 | ||
010055 | 工业用淀粉 | ||
010052 | 明矾 | ||
010051 | 碘化铝 | ||
010050 | 氯化铝 | ||
010049 | 硅酸铝 | ||
010048 | 氢氧化铝 | ||
010047 | 铝矾 | ||
010046 | 矾土 | ||
010042 | 醛 | ||
010041 | 乙醇 | ||
010040 | 酒精 | ||
010038 | 苛性碱 | ||
010037 | 碱 | ||
010035 | 麦芽蛋白 | ||
010034 | 碘化蛋白 | ||
010033 | 动植物白朊(原料) | ||
010029 | 琼脂 | ||
010014 | 酸 | ||
010013 | 四氯乙烷 | ||
010012 | 乙炔 | ||
010011 | 丙酮 | ||
010010 | 醋酸酐 | ||
010007 | 醋酸盐(化学品) | ||
工业用吲哚 | |||
亚硝酸银 | |||
次氯酸钠 | |||
溴苯 | |||
茴香醚 | |||
溴化钠 | |||
萘胺 | |||
溴化铵 | |||
磷酸铵 | |||
呋喃 | |||
磷酸锌 | |||
吡咯 | |||
酮戊二酸 | |||
醋酸丁酯 | |||
磷酸锂 | |||
四氯乙烯 | |||
六氯乙烷 | |||
醋酸盐 | |||
醋酸乙烯酯 | |||
醋酸酯 | |||
硅烷 | |||
氯碱 | |||
硅酸钠 | |||
氟化铵 | |||
肉桂醇 | |||
硫化锌 | |||
硫酸镁石 | |||
硅油 | |||
过硫酸铵 | |||
硫化铵 | |||
工业用金属氧化物粉末 | |||
过氧化钡 | |||
硫酸汞 | |||
乙酰苯 | |||
硫酸铝 | |||
糖原 | |||
糖蛋白 | |||
硫酸镁 | |||
工业用白蛋白 | |||
铝酸盐 | |||
氯苯 | |||
氯丙烯 | |||
水菱镁矿 | |||
工业用醇溶蛋白 | |||
碳酸钙镁 | |||
硝酸铅 | |||
工业用半乳糖 | |||
硝酸铁 | |||
工业用球蛋白 | |||
氯化锆 | |||
硝酸钍 | |||
金属氯化物 | |||
金属酸洗用酸 | |||
甲苯胺 | |||
木醋酸 | |||
丁二烯 | |||
氮氧化铝 | |||
甲苯胺硫酸 | |||
氨基甲苯胺萘磺酸 | |||
镁砂 | |||
亚硫酸钠 | |||
亚硫酸氢钠 | |||
生产清洁剂用纤维素酶 | |||
氧化铝 | |||
氧化镁 | |||
锰矾 | |||
氧化镍 | |||
偏磷酸锰 | |||
吡啶 | |||
氧化铁 | |||
工业用溶菌酶 | |||
十六(烷)醇 | |||
氧化锡 | |||
钼酸钠 | |||
钼酸铵 | |||
均二苯代乙烯 | |||
非金属氧化物 | |||
氰化银 | |||
金属氧化物 | |||
三苯甲烷 | |||
苯甲醇 | |||
乙醛 | |||
乙酸 | |||
工业用蛋白质 | |||
乙酸甲酯 | |||
乙酸辛酯 | |||
二氟二氯化碳 | |||
乙缩醛 | |||
氟硅酸钠 | |||
无水苛性钠 | |||
氟化钙 | |||
高氯酸 | |||
铝酸钙 | |||
氟化钠 | |||
联甲苯胺 | |||
氰化氢 | |||
氨水 | |||
磷化氢 | |||
苛性钾(氢氧化钾) | |||
去离子水 | |||
苛性钠(氢氧化钠) | |||
去污剂工业用酶 | |||
氧化银 | |||
棕榈酸 | |||
氧化钛 | |||
二苄醚 | |||
二硫化钙 | |||
工业用乙炔 | |||
二氯化乙烯 | |||
工业用脂肪酸 | |||
亚铁氰化钾 | |||
氯化钠 | |||
邻苯二甲酸 | |||
邻苯二甲酸二乙酯 | |||
氨基苯磺酸钠 | |||
金属酸盐 | |||
酒石酸钠 | |||
冰晶石 | |||
六氟硅酸镁 | |||
蒽 | |||
丙二酸二乙酯 | |||
亚氯酸钠 | |||
碳化硅(生产其他产品用原材料) | |||
硫醇 | |||
硫酸镍铵 | |||
硫代硫酸钠 | |||
硫化钡 | |||
蛋白水解用酶 | |||
硝酸甘油 | |||
硫化钠 | |||
工业用杂酚油 | |||
硝基甲苯胺 | |||
丙烯 | |||
四硼酸钠 | |||
重铬酸铵 | |||
乙基锌 | |||
硅酸锌 | |||
碳酸铅 | |||
碳酸铵 | |||
二苯甲酮 | |||
硫醚 | |||
氢氧化钡 | |||
嘧啶 | |||
氢氧化钙 | |||
锑酸盐 | |||
肟 | |||
腙 | |||
铁明矾 | |||
氰氨化钙 | |||
氧化氮 | |||
缩氨基脲 | |||
氰化钾 | |||
氰化钠 | |||
鼠李糖 | |||
氯化铬 | |||
工业用低聚肽 | |||
月桂醇 | |||
氯化汞 | |||
铁氰化钾 | |||
氯化金 | |||
铀酸盐 | |||
氯化锰 | |||
油醇 | |||
环己烷 | |||
联甲苯胺硫酸 | |||
氰化钙 | |||
二甲苯酚 | |||
碘化钠 | |||
二甲基苯胺 | |||
磷酸镁 | |||
氯化氢 | |||
磷酸铁 | |||
氯化铁 | |||
磷酸铜 | |||
氯化锡 | |||
邻苯二甲酸二甲酯 | |||
硫酸钠 | |||
氯化锌 | |||
淀粉水解用酶 | |||
硫化钙 | |||
硫酸镍 | |||
氯化银 | |||
氯化萘 | |||
硫化汞 | |||
硫酸铅 | |||
氯化铋 | |||
氯硝基苯氨 | |||
硫化磷 | |||
硫酸锌 | |||
氯甲醚 | |||
硫化镉 | |||
硫酸亚铁 | |||
环戊烷 | |||
三溴甲烷 | |||
甲胺 | |||
氯化磷 | |||
有机硅烷 | |||
一氯醋酸 | |||
氟化铈 | |||
有机金属化合物 | |||
复盐 | |||
有机磷化合物 | |||
钨酸钠 | |||
甘露糖 | |||
有机卤化物 | |||
偶氮苯 | |||
有机砷化合物 | |||
联茴香胺 | |||
有机酸盐 | |||
木糖 | |||
磷酸钡 | |||
硫酸铵 | |||
巴豆酸 | |||
甲酚 | |||
菲(化学品) | |||
钠矾 | |||
对二氨基联苯 | |||
氟铝化钠 | |||
二苯基甲烷 | |||
内酰胺 | |||
铬酸钠 | |||
苯二胺 | |||
对氨基萘磺酸钠 | |||
二甲胂基氯 | |||
五氧化二磷 | |||
二氯苯 | |||
戊酸 | |||
氢化偶氮苯 | |||
二硝基萘 | |||
锡酸盐 | |||
核蛋白 | |||
二异丙醚 | |||
柠檬酸 | |||
氯化钠金 | |||
氯化酸 | |||
氯化铈 | |||
四氯化锆 | |||
碳酸锰 | |||
碳酸钠 | |||
硫酸钾 | |||
白云石 | |||
高氯酸铵 | |||
高锰酸钠 | |||
铬酸铅 | |||
氯乙烯单体 | |||
聚硅氮烷 | |||
聚硅烷 | |||
三聚乙醛 | |||
乙胺 | |||
钒酸铵 | |||
蛋白酵素 | |||
工业用壳聚糖 | |||
阿拉伯糖醇 | |||
硫酸联苯胺 | |||
对氯硝基苯 | |||
硫酸铜 | |||
磷酸钾 | |||
磷酸盐 | |||
酒精工业用酶制剂 | |||
茂金属 | |||
清洁剂工业用酶制剂 | |||
鱼精蛋白 | |||
用作药物中间体的吩噻嗪 | |||
苛性钠 | |||
磷蛋白 | |||
赤藓醇 | |||
硫化锡 | |||
邻苯二甲酸乙酯 | |||
乙基碘化锌 | |||
氯氟碳化合物 | |||
硫酸银 | |||
有机卤代硅烷 | |||
苛性钾 | |||
氢醌 | |||
氟化钾 | |||
氧化钙(生石灰) | |||
氟化镁 | |||
钾明矾 | |||
氯酸钠 | |||
络盐 | |||
磺酰氯 | |||
氰酸钾 | |||
镁盐 | |||
己二胺 | |||
氨基甲酸乙酯 | |||
二氧化硅 | |||
氮化合物 | |||
明矾石 | |||
甲醛 | |||
甲酸盐 | |||
碘化钙 | |||
丙烯酸单体 | |||
碘化银 | |||
烯丙基氯 | |||
氢氧化镍 | |||
硼酸 | |||
纸或纺织品制造用淀粉 | |||
甲酯 | |||
硝基氨基苯酚 | |||
硝基苯 | |||
硼磷酸盐 | |||
四乙基铅 | |||
硝基酚 | |||
磷酸钠铝 | |||
硝基萘 | |||
硝酸钡 | |||
硝酸钙 | |||
工业用酒精 | |||
硝酸汞 | |||
合成冰晶石 | |||
硝酸铝 | |||
混合酸 | |||
硝酸锰 | |||
氯化钡 | |||
杂环化合物 | |||
硝酸钠 | |||
咔唑 | |||
工业用无机盐 | |||
对氨基乙酰苯胺 | |||
烯丙醇 | |||
磷酸钙 | |||
亚硝酸钡 | |||
硝基甲苯 | |||
磷酸锰 | |||
亚硝酸钠 | |||
硝基烷 | |||
磷酸钠 | |||
氧化偶氮苯 | |||
磷酸氢二钾 | |||
噻吩 |